Tabel cuplu strangere prezoane si suruburi cu cheia dinamometrica
Tabel cuplu | Odata cu evolutia tehnologiei, se pune tot mai mult accentul pe realizarea corecta, controlata a asamblarilor filetate. Nu doar ca se impune folosirea cheilor dinamometrice pentru strangerea suruburilor, mai mult, unele modele au fost dezvoltate de producatorii cu traditie, sa elimine posibilitatea depasirii cuplului – cheile dinamometrice cu alunecare sau sa elimine posibilitatea dereglarii accidentale – cheile dinamometrice presetate.
Toate aplicatiile, fie in domeniul productiei, fie in domeniul reparatiilor auto prevad / trebuie sa prevada un cuplul de strangere pentru prezoane si suruburi.
Mai jos un tabel cu cupluri de strangere prezoane in functie de marca autoturismului si de model preluat de pe pagina www.bremboparts.com:
Tabel cuplu strangere prezoane
Cheie roti cu certificat de etalonare 40-200Nm Gedore
In zona productiei sau a mentenantei industriale, in cazul in care nu este specificat un cuplu de strangere pentru suruburi, se pot folosi momentele informative obtinute prin calcule teoretice in functie de anumite conditii. Tabelul de mai jos reda momentele maxime de strangere pentru: suruburi noi, neacoperite si fara lichide de ungere | tensionare pana la 90% din limita de curgere | coeficient de frecare 0.14.
Atentie! Exista si situatii in care momentele de strangere sunt mai mici decat momentele maxime regasite in tabel. Exemplu: strangerea unor garnituri elastice sau a unor elemente din plastic.
Cheie dinamometrica profesionala Gedore 5…550Nm
Tabel cuplu strangere suruburi in functie de dimensiunea surubului si de grupa materialului.
Surub | Hexagon tubulara | Hexagon imbus | Grupa surub 8.8 | Grupa surub 10.9 | Grupa surub 12.9 |
---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | Nm | |||
M 1.6 | 3.2 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | |
M2 | 4 | 1.5 | 0.38 | 0.53 | 0.63 |
M2.5 | 5 | 2 | 0.78 | 1.09 | 1.31 |
M3 | 5.5 | 2.5 | 1.35 | 1.9 | 2.27 |
M4 | 7 | 3 | 2.54 | 3.57 | 4.29 |
M5 | 8 | 4 | 6.09 | 8.56 | 10.3 |
M6 | 10 | 5 | 10.5 | 14.7 | 17.7 |
M8 | 13 | 6/7 | 25.3 | 35.5 | 42.7 |
M10 | 17 | 8/9 | 50.8 | 71.5 | 85.8 |
M12 | 19 | 10/12 | 86.9 | 122 | 147 |
M14 | 22 | 139 | 195 | 234 | |
M16 | 24 | 14 | 213 | 299 | 359 |
M18 | 27 | 293 | 413 | 495 | |
M20 | 30 | 17 | 416 | 585 | 702 |
M22 | 32 | 563 | 792 | 950 | |
M24 | 36 | 19 | 719 | 1011 | 1213 |
M27 | 41 | 1060 | 1491 | 1789 | |
M30 | 46 | 22 | 1440 | 2025 | 2430 |
M33 | 50 | 24 | 1956 | 2751 | 3301 |
M36 | 55 | 27 | 2517 | 3540 | 4248 |
M39 | 60 | 30 | 3269 | 4597 | 5517 |
M42 | 65 | 32 | 4049 | 5693 | 6832 |
M45 | 70 | 5067 | 7126 | 8551 | |
M48 | 75 | 36 | 6101 | 8580 | 10296 |
M52 | 80 | 7859 | 11052 | 13263 | |
M56 | 85 | 9733 | 13687 | 16425 | |
M60 | 90 | 12102 | 17018 | 20422 | |
M64 | 95 | 14576 | 20498 | 24597 | |
M68 | 100 | 17646 | 24814 | 29777 | |
M72 | 105 | 21081 | 29645 | 35573 | |
M76 | 110 | 24973 | 35118 | 42141 | |
M80 | 115 | 29314 | 41222 | 49467 | |
M90 | 130 | 42525 | 59801 | 71761 | |
M100 | 145 | 59200 | 83250 | 99900 |
© Adexx Industry. Articol publicat pe www.adexx.ro in data de 27.11.2021. Orice preluare partiala sau integrala a continutului se poate face doar cu citarea sursei si cu link catre pagina acestui articol.
Comments
No comment yet.